Index of /pdfs/Articulo33/Fr.28/Docs

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 a/ 2023-03-13 13:45 -  
 XXVIIIb. impacto amb..>2022-05-10 12:33 315K 
 XXVIII b impacto amb..>2022-05-10 12:33 316K 
 XXVIIIb impacto ambi..>2022-05-10 12:33 318K 
 ACTA REHABILITACION ..>2023-01-30 22:23 362K 
 ACTA CONSTRUCCION DE..>2023-01-30 22:23 368K 
 ACTA- CAMINO GUAMUCH..>2023-01-30 22:21 380K 
 4 CUARTOS DORMITORIO..>2023-01-30 22:09 380K 
 2 CUARTOS DORMITORIO..>2023-01-30 22:07 382K 
 ACTA CAMINO GUADALAJ..>2023-01-30 22:20 383K 
 20 CISTERNAS EN HUAJ..>2023-01-30 22:13 383K 
 ACTA- AGUA POTABLE C..>2023-01-30 22:17 384K 
 ACTA- CAMINO HUAJICO..>2023-01-30 22:21 384K 
 ACTA CAMINO ZONTECO ..>2023-01-30 22:23 384K 
 ACTA - CAMINO QUIVIQ..>2023-01-30 22:17 384K 
 ACTA AGUA POTABLE EL..>2023-01-30 22:18 385K 
 ACTA CAMINO LAS QUEM..>2023-01-30 22:21 385K 
 4 PISOS FIRMES EN EL..>2023-01-30 22:11 387K 
 ACTA CAMINO SANTA MA..>2023-01-30 22:22 387K 
 1 CUARTO DORMITORIO ..>2023-01-30 22:06 388K 
 ACTA CAMINO CRUCERO ..>2023-01-30 22:19 388K 
 2 CUARTOS DORMITORIO..>2023-01-30 22:08 388K 
 6 PISOS FIRMES EN LA..>2023-01-30 22:12 388K 
 ACTA CAMINO EL COLOR..>2023-01-30 22:20 389K 
 ACTA- CAMINO ACATIT..>2023-01-30 22:16 389K 
 2 CUARTOS DORMITORIO..>2023-01-30 22:08 390K 
 15 CUARTOS DORMITORI..>2023-01-30 22:12 390K 
 ACTA- AGUA POTABLE L..>2023-01-30 22:18 391K 
 ACTA- AGUA POTABLE S..>2023-01-30 22:18 392K 
 2 CUARTOS DORMITORIO..>2023-01-30 22:07 393K 
 ACTA- AGUA POTABLE E..>2023-01-30 22:17 393K 
 ACTA- CAMINO EL ARRA..>2023-01-30 22:19 393K 
 ACTA- CAMINO HUITALO..>2023-01-30 22:21 393K 
 4 CUARTOS DORMITORIO..>2023-01-30 22:09 394K 
 ACTA -CALLE BARRIO E..>2023-01-30 22:19 394K 
 17 CISTERNAS EN SAN ..>2023-01-30 22:12 395K 
 3 CUARTOS DORMITORIO..>2023-01-30 22:08 396K 
 ACTA - CAMINO EL MOL..>2023-01-30 22:16 401K 
 ACTA- CAMINO CORRAL ..>2023-01-30 22:19 402K 
 ACTA- CAMINO LOS PAR..>2023-01-30 22:22 409K 
 ACTA- CAMINO ENTRONQ..>2023-01-30 22:20 412K 
 Fraccion XXVIII b Of..>2022-08-16 12:54 802K 
 Fraccion XXVIII b Of..>2022-08-16 12:54 818K 
 AMPLIACION RED ENERG..>2021-10-11 21:36 864K 
 EQUIP. SISTEMA AGUA ..>2021-10-11 16:40 867K 
 equipamiento de sist..>2021-10-12 15:21 870K 
 AMP. ENERGIA ELECT. ..>2021-10-11 16:33 872K 
 SIST. ELECTRICO AGUA..>2021-10-11 16:19 878K 
 EQUIPO ELECTROMECANI..>2021-10-14 16:14 878K 
 REHAB. CAMINO HUAJIC..>2021-10-11 21:43 885K 
 REHABILITACION DE LI..>2021-10-12 15:06 891K 
 EMPEDRADO AHOGADO EN..>2021-10-12 16:35 892K 
 CASA DE SALUD LAS GU..>2021-11-25 13:57 912K 
 CAMINO LLANO GRANDE ..>2023-01-30 22:33 964K 
 CAMIO MESA DE LOS RI..>2023-01-30 22:33 968K 
 CAMINO SANTA MARIA D..>2023-01-30 22:33 972K 
 CAMINO DE LA CURVA L..>2023-01-30 22:31 972K 
 CAMINO SAN ANDRES MI..>2023-01-30 22:33 972K 
 CAMINO RAMAL ACAPONE..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 CAMINO CRUCERO EL AR..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 CAMINO RAMAL ACAPONE..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 CAMINO CRUCERO LOS L..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 CAMINO RAMAL ACAPONE..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 CAMINO ASERRADERO A ..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 CAMINO CRUCERO EL PR..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 CAMINO CRUCERO DE EL..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 ACTA-CONSTRUCCION DE..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 AMPLIACION DE SISTEM..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 CAMINO CRUCERO EL HU..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 DRENAJE PLUVIAL EN E..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 REHABILITACION DE PL..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 ACTA- REHABILITACION..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 CAMINO DE LA CURVA L..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 SISTEMA DE AGUA POTA..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 CAMINO CRUCERO EL JE..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 CAMINO CRUCERO DE EL..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 AGUA POTABLE EN LAS ..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 CAMINO ASERRADERO A ..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 AGUA POTABLE EN EL G..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 CAMINO CRUCERO EL RO..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 CAMINO CRUCERO DE EL..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 ACTA-EMPEDRADO AHOGA..>2023-01-30 22:27 1.0M 
 ACTA- CAMINO MINERAL..>2023-01-30 22:27 1.0M 
 AGUA POTABLE EN LA M..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 CAMINO EL MUERTO A C..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 CAMINO GUAMUCHILAR A..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 CAMINO COMAPA A PROV..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 CAMINO EL GUAYABO PI..>2023-01-30 22:31 1.0M 
 ACTA-AGUA POTABLE EN..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 AGUA POTABLE EN LLA..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 AGUA POTABLE EN MESA..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 LINEA ELECTRICA DE M..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 CAMINO PROVIDENCIA A..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 ACTA- LA CAMPANA EL ..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 CAMINO LA LAGUNA A A..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 ACTA-REHABILITACION ..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 CAMINO LA QUEBRADA A..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 ACTA- CAMINO TAMAZOL..>2023-01-30 22:27 1.0M 
 PISO FIRME EN HUAJIC..>2023-01-30 22:30 1.0M 
 ACTA-EMPEDRADO AHOGA..>2023-01-30 22:27 1.0M 
 ACTA- DRENAJE PLUVIA..>2023-01-30 22:27 1.0M 
 ACTA-REHABILITACION ..>2023-01-30 22:27 1.0M 
 ACTA- PUENTE PEATONA..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 CAMINO ENTRONQUE A Z..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 ACTA- PUENTE PEATONA..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 ACTA- PUENTE PEATONA..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 XXVIIIb. acta entreg..>2022-05-10 12:33 1.0M 
 CAMINO LA LAGUNA DE ..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 CAMINO RIITO A LA LA..>2023-01-30 22:33 1.0M 
 XXVIII b. Acta entre..>2022-05-10 12:33 1.0M 
 ACTA-CAMINO RURAL TE..>2023-01-30 22:27 1.0M 
 XXVIII b acta entreg..>2022-05-10 12:33 1.0M 
 ACTA-CAMINO LAS GRUL..>2023-01-30 22:26 1.0M 
 ACTA- DRENAJE Y BANQ..>2023-01-30 22:27 1.1M 
 REHABILITACION DE AG..>2021-10-12 16:04 1.1M 
 CONSTRUC DRENAJE PLU..>2021-10-11 21:07 1.1M 
 REHAB. CAMINO ACATIT..>2021-10-11 21:17 1.3M 
 REH. CAMINO (SAN AND..>2021-10-11 21:14 1.3M 
 XXVIII b suficiencia..>2022-05-10 12:33 1.5M 
 Fraccion XXVIII a Av..>2022-08-09 16:01 1.8M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:36 2.1M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:40 2.1M 
 avance fisico fianci..>2022-02-02 10:51 2.1M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:38 2.1M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:39 2.1M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:36 2.1M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:39 2.1M 
 CONSTRUCCION DE 2 AC..>2023-01-30 22:44 2.1M 
 CONSTRUCCION DE 3 AC..>2023-01-30 22:44 2.1M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:39 2.1M 
 CONSTRUCCION DE 2 AC..>2023-01-30 22:43 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:36 2.2M 
 CONSTRUCCION DE 1 AC..>2023-01-30 22:44 2.2M 
 REHABILTACION DE CAM..>2023-01-26 11:29 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:35 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:38 2.2M 
 CONSTRUCCION DE 2 AC..>2023-01-30 22:44 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:38 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:39 2.2M 
 CONSTRUCCION DE 4 AC..>2023-01-30 22:43 2.2M 
 REHABILITACION DE SI..>2023-01-26 11:30 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:37 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:37 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:40 2.2M 
 CONSTRUCCION DE 2 AC..>2023-01-30 22:43 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:40 2.2M 
 CONSTRUCCION DE PISO..>2023-01-30 22:43 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:35 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:36 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:38 2.2M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:36 2.3M 
 REHABILITACION DE AG..>2023-01-26 11:41 2.3M 
 REHABILITACION DE PL..>2023-01-26 11:32 2.3M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:38 2.3M 
 AMPLIACION DE SISTEM..>2023-01-30 22:41 2.3M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:37 2.3M 
 CONSTRUCCION DE 6 AC..>2023-01-30 22:43 2.3M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:39 2.3M 
 CONSTRUCCION DE 4 AC..>2023-01-30 22:43 2.3M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:35 2.3M 
 CONSTRUCCION DE 15 C..>2023-01-30 22:43 2.4M 
 EQUIPAMIENTO DE 20 A..>2023-01-30 22:41 2.4M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:38 2.4M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:40 2.5M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:37 2.5M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:35 2.5M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:38 2.5M 
 EQUIPAMIENTO DE 17 A..>2023-01-30 22:41 2.5M 
 REHABILITACION DE SI..>2023-01-26 11:30 2.5M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:38 2.5M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:40 2.6M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:39 2.6M 
 EMPEDRADO AHOGADO EN..>2023-01-30 22:41 2.6M 
 CONSTRUCCION DE 4 A..>2023-01-30 22:43 2.6M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:41 2.6M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:41 2.6M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:39 2.6M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:41 2.8M 
 CONSTRUCCION DE DREN..>2023-01-30 22:43 2.8M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:41 2.8M 
 REHABILITACIONDE CAM..>2023-01-26 11:30 2.9M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:39 2.9M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:35 2.9M 
 REHABILITACION DE CA..>2023-01-26 11:36 2.9M 
 REHABILITACION E CAM..>2023-01-26 11:30 2.9M 
 REHABILITACION DE SI..>2023-01-26 11:30 2.9M 
 AMPLIACION DE LINEA ..>2023-01-30 22:41 3.0M 
 REHABILITACION DE SI..>2023-01-26 11:30 3.0M 
 REHABILITACION DE SI..>2023-01-26 11:30 3.2M 
 CONSTRUCCION DE CAMI..>2023-01-30 22:43 3.2M 
 avance fisico financ..>2022-02-02 10:51 5.4M 
 CONTRATO FONDO IV RE..>2022-02-15 15:38 9.0M